| 2004年雅典奥运会中国奖牌榜 |
| 资料库首页 | 历史成绩查询 | 赛程 | 运动员 | 国家 | 历史 | 场馆 | 世界纪录 | 奥运纪录 | 雅典风情 |
|
|||
| 日期 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 |
| 08月29日 | 陈中 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 | 12-5 |
| 08月29日 | 中国队 | 排球 | 女子排球 | 3-2 |
| 08月29日 | 胡佳 | 跳水 | 男子10米跳台 | 748.08 |
| 08月29日 | 罗薇 | 跆拳道 | 女子67公斤级 | 8-6 |
| 08月28日 | 孟关良/杨文军 | 皮划艇 | 静水男子500米双人划艇 | 1分40秒278 |
| 08月28日 | 邢慧娜 | 田径 | 女子10000米 | 30分24.36秒 |
| 08月28日 | 刘翔 | 田径 | 男子110米栏 | 12.91秒(平世界纪录,? |
| 08月27日 | 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米跳板 | 633.15分 |
| 08月25日 | 彭勃 | 跳水 | 男子3米跳板 | 787.38分 |
| 08月24日 | 王旭 | 摔跤 | 女子72公斤级自由式摔跤 | 7-2 |
| 08月23日 | 腾海滨 | 体操 | 男子鞍马 | 9.837分 |
| 08月22日 | 李婷/孙甜甜 | 网球 | 女子双打 | 2-0(6-3,6-3) |
| 08月22日 | 张怡宁 | 乒乓球 | 女子单打 | 4-0 |
| 08月22日 | 贾占波 | 射击 | 男子50米步枪3姿赛 | 1264.5环 |
| 08月21日 | 唐功红 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 305公斤 |
| 08月21日 | 杨维/张洁雯 | 羽毛球 | 女子双打 | 2-1 |
| 08月21日 | 马琳/陈杞 | 乒乓球 | 男子双打 | 4-2 |
| 08月20日 | 王楠/张怡宁 | 乒乓球 | 女子双打 | 4-0 |
| 08月19日 | 张军/高凌 | 羽毛球 | 混合双打 | 2-1 |
| 08月19日 | 刘春红 | 举重 | 女子69公斤级 | 275公斤(破三项世界纪 |
| 08月19日 | 张宁 | 羽毛球 | 女子单打 | 2-1 |
| 08月19日 | 张国政 | 举重 | 男子69公斤级 | 347.5公斤 |
| 08月17日 | 劳丽诗/李婷 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 352.14分 |
| 08月17日 | 石智勇 | 举重 | 男子62公斤级 | 325.0公斤 |
| 08月17日 | 罗雪娟 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1分06秒64 |
| 08月16日 | 陈艳青 | 举重 | 女子58公斤级 | 237.5公斤 |
| 08月16日 | 朱启南 | 射击 | 男子10米气步枪 | 702.7环(打破世界纪录 |
| 08月15日 | 冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | |
| 08月15日 | 田亮/杨景辉 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 383.88 |
| 08月15日 | 郭晶晶/吴敏霞 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 336.90分 |
| 08月14日 | 王义夫 | 射击 | 男子10米气手枪 | 690环 |
| 08月14日 | 杜丽 | 射击 | 女子10米气步枪 | 502环 |
| << 返回页面顶部 | 共32项 |
| 注:以上时间为雅典当地时间。雅典时间=北京时间-5小时 |